| Aanschafprijs | € 14.950 |
| Aanschafprijs | € 14.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 271 p/mnd |
| Financial Lease | € 288 p/mnd |
| Financieren | € 1.068 p/mnd |
| Financial Lease | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | € 288 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Het BOVAG garantiepakket | € 1.195 |
| Aanschafprijs | € 500 |
| Aanschafprijs | € 500 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 10 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 37 p/mnd |
| Financial Lease | € 14 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Aanschafprijs | € 3.950 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 3.950 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 78 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 113 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 0 |
| Aanschafprijs | € 2.450 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 2.450 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 48 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 179 p/mnd |
| Financial Lease | € 70 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.950 |
| Aanschafprijs | € 14.835 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 315 p/mnd |
| Financial Lease | € 277 p/mnd |
| Financieren | € 1.273 p/mnd |
| Financial Lease | € 401 p/mnd |
| Financial Lease | € 277 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Het BOVAG garantiepakket | € 1.195 |
| Aanschafprijs | € 7.450 |
| Aanschafprijs | € 7.450 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 143 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 540 p/mnd |
| Financial Lease | € 209 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Aanschafprijs | € 15.450 |
| Aanschafprijs | € 12.769 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 271 p/mnd |
| Financial Lease | € 239 p/mnd |
| Financieren | € 1.096 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Financial Lease | € 239 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Het BOVAG garantiepakket | € 1.195 |
| Aanschafprijs | € 16.450 |
| Aanschafprijs | € 13.595 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 254 p/mnd |
| Financieren | € 1.167 p/mnd |
| Financial Lease | € 368 p/mnd |
| Financial Lease | € 254 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Het BOVAG garantiepakket | € 1.195 |
| Aanschafprijs | € 16.450 |
| Aanschafprijs | € 13.595 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 254 p/mnd |
| Financieren | € 1.167 p/mnd |
| Financial Lease | € 368 p/mnd |
| Financial Lease | € 254 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Afleverpakketten | |
| Het Stepelo garantiepakket | € 495 |
| Het BOVAG garantiepakket | € 1.195 |
| Aanschafprijs | € 7.450 |
| Aanschafprijs | € 7.450 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 143 p/mnd |
| Financial Lease | € 143 p/mnd |
| Financieren | € 540 p/mnd |
| Financial Lease | € 209 p/mnd |
| Financial Lease | € 143 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |